Les morts de la rue

La liste des 365 personnes « SDF » mortes dans la rue, est ici.

A Paris

Gaetan PAYET 63 ans 01/01/2016 16ème arr

homme 45/55 ans 01/01/2016 10ème

Joseph 59 ans 04/01/2016 12ème

Patrice Fuhro 59 ans 05/01/2016 20ème

Jeannette NB 61 ans 06/01/2016 12ème

Gérard MEIGHBO 41 ans 08/01/2016

Miroslaw S 49 ans 11/01/2016

Michal STANKO 66 ans 21/01/2016 8ème

Stéphane CABAS 45 ans 21/01/2016 18ème

Marian D 50 ans 22/01/2016 18ème

Tomasz D 55 ans 22/01/2016 1er

Adel R 59 ans 26/01/2016 20ème

Jean-Louis B 54 ans 28/01/2016 1er

Homme 50 ans 28/01/2016 19ème

Marc P 66 ans 29/01/2016 10ème

Homme 58 ans 30/01/2016 19ème

Ivan RADEV 37 ans janvier 2016

Thomasz LANGER 56 ans 02/02/2016 14ème

Kaddour 65 ans 18/02/2016 19ème

Milan PAVLOVIC 64 ans 21/02/2016 13ème

Nadarajah 46 ans 21/02/2016 13ème

Jacob A 49 ans 23/02/2016 14ème

Catherine CHERRIER 54 ans 28/02/2016 13ème

Dominique KOUDAWO 39 ans 02/03/2016 19ème

Elisabeth W 46 ans 05/03/2016 10ème

Arthur K 52 ans 06/03/2016 3ème

Jean-Pierre PASCAL 65 ans 07/03/2016 3ème

Homme 55 ans 07/03/2016 10ème

Frédéric GUIBERT 50 ans 09/03/2016 14ème

Moukrane O 74 ans 13/03/2016 10ème

Grégoire WOZNIAK 39 ans 16/03/2016 13ème

Jacques JOURDAIN 64 ans 18/03/2016 20ème

Naceur 57 ans 18/03/2016 19ème

Willy E 85 ans 18/03/2016 13ème

Marek 52 ans 24/03/2016 14ème

Robert CHAUVEAU 75 ans 26/03/2016 20ème

Grégory BERUSCONI 36 ans mars 2016

Damien 41 ans 02/04/2016 10ème

François 58 ans 02/04/2016 10ème

José Ricardo DE OLIVEIRA 49 ans 06/04/2016 6ème

Michel AZRA 48 ans 06/04/2016 18ème

Kaur 24 ans 07/04/2016 12ème

Bachir GARROUT 56 ans 09/04/2016 18ème

Naguib DIB 63 ans 09/04/2016 14ème

Jean-Claude CODIS 67 ans 10/04/2016 13ème

Seya 57 ans 13/04/2016 13ème

Elodie 29 ans 17/04/2016 4ème

une enfant 20/04/2016 14ème

Didier F 53 ans 21/04/2016 17ème

Stéphan 47 ans 26/04/2016 20ème

Nikolav KIRILOV 42 ans 02/05/2016 1er

Jean François 72 ans 03/05/2016 15ème

Iosif VARGA 40 ans 08/05/2016 12ème

Nicole 40 ans 09/05/2016 18ème

Daniel C 71 ans 11/05/2016

Hrisrto ZLATAROV 61 ans 16/05/2016 15ème

Dumitru SURDU 56 ans 18/05/2016 10ème

Zaneck 35 ans 22/05/2016 18ème

Bianca 56 ans 25/05/2016 10ème

Caxton W 58 ans 26/05/2016 12ème

Christophe P 36 ans 30/05/2016 14ème

Homme 60 ans 31/05/2016 13ème

Aurel 59 ans 01/06/2016 14ème

Amaddou 55 ans 05/05/2016

José 62 ans 06/06/2016

Bendaoud 67 ans 08/06/2016 13ème

Daniel 67 ans 13/06/2016 10ème

Laurent F 47 ans 13/06/2016 13ème

Georges 67 ans 14/06/2016 18ème

Homme 30/40 ans 16/06/2016 1er

Rabea ADDI 53 ans 17/06/2016 13ème

Marco 18 ans 18/06/2016 20ème

Pierre G 50 ans 20/06/2016 15ème

Sophie 33 ans 20/06/2016 13ème

Homme 58 ans 20/06/2016 18ème

Gérard ROLGEN 69 ans 22/06/2016 14ème

Pierre 61 ans 27/06/2016 10ème

Silviu PLOSCARU 70 ans 29/06/2016 12ème

Jean-Claude GWADA 59 ans juin 2016 13ème

Walid 50 ans juin 2016

Abdelbaki 35 ans 04/07/2016 1er

Milo 63 ans 04/07/2016 18ème

Pawel C 04/07/2016 5ème

Homme 35 ans 04/07/2016 13ème

Akkim MOUSSAOUI 39 ans 05/07/2016

Xavier 48 ans 13/07/2016 16ème

homme 65 ans 15/07/2016 19ème

Amor 58 ans 25/07/2016 13ème

Adam 26/07/2016 12ème

Homme juillet 2016

Eric 56 ans 02/08/2016 11ème

Laetitia 80 ans 11/08/2016 18ème

Pierre 52 ans 13/08/2016 10ème

Fred H 45 ans 15/08/2016 18ème

Maxime LEDOUX 59 ans 26/08/2016 14ème

Ahmed BOUCHACHI 68 ans 28/08/2016 20ème

David 31/08/2016 14ème

Pierre 53 ans 07/09/2016 14ème

Tomasz WILCZEK 39 ans 07/09/2016 7ème

enfant 18 mois 08/09/2016 11ème

Claude 67 ans 14/09/2016 13ème

Slobodan 14/09/2016 19ème

Lionel GUILLEN 61 ans 17/09/2016

Ivan 45 ans 20/09/2016 4ème

Adriano 42 ans 23/09/2016 20ème

Homme 51 ans 28/09/2016 13ème

Sing PEL 46 ans 30/09/2016 13ème

Georgy 67 ans 04/10/2016 1er

Jean Marie MARTINEZ 51 ans 08/10/2016 20ème

Antony 47 ans 14/10/2016 18ème

Poppa 26 ans 14/10/2016

André DEFFOUIN 52 ans 15/10/2016 13ème

Ghislain 52 ans 17/10/2016 12ème

Monsieur B 55 ans 17/10/2016 13ème

Patrice 52 ans 17/10/2016 15ème

femme 34 ans 17/10/2016 11ème

Louisa 47 ans 19/10/2016 18ème

Alain C 53 ans 21/10/2016 14ème

Stéphane 45 ans 21/10/2016 12ème

Joseph GRAB 59 ans 27/10/2016 13ème

Nicolas 59 ans 29/10/2016 15ème

Serge 69 ans 29/10/2016 12ème

Mathurin YVON 62 ans 3/11/2016 13ème

homme 58 ans 7/11/2016 17ème

Sokh 37 ans 8/11/2016 18ème

Adam 61 ans 09/11/2016 15ème

Jean Michel 58 ans 11/11/2016 4ème

Homme novembre 2016 14ème

Claude 73 ans novembre 2016

Daniel 63 ans 2016

 

A Lyon

Romaric, 41 ans 12 mai 2016

Oleg, 45 ans 24 juin 2016

Eddy, 49 ans 29 juin 2016

Georges, 44 ans 3 juillet 2016

Jaroslaw, 61 ans 13 juillet 2016/ Lyon, 2e arrdt

Un homme, 56 ans 16 juillet 2016 / Lyon, 2e arrdt

Hans, 50 ans environ   juillet 2016

Olivier, 53 ans 22 septembre 2016

 

A Marseille

Jean-Claude S., 62 ans 12mars 2016

Rafal PIETRUSZNSKY, 37 ans 10 mai 2016

Marie-Rose C., 96 ans 27 juillet 2016 / Marseille, 13e arrdt

Yves, 64 ans     2016 / Marseille, 13e arrdt